Preise 2024/25
Inklusive der Lifte Tèct/Zinols
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 38,- | CHF 22,- | CHF 32,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 45,- | CHF 26,- | CHF 39,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 84,- | CHF 49,- | CHF 71,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 122,- | CHF 71,- | CHF 102,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 155,- | CHF 90,- | CHF 130,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 185,- | CHF 107,- | CHF 155,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 212,- | CHF 123,- | CHF 177,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 233,- | CHF 136,- | CHF 196,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Saison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | CHF 35,- | CHF 21,- | CHF 29,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 65,- | CHF 39,- | CHF 54,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 94,- | CHF 56,- | CHF 78,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 118,- | CHF 72,- | CHF 100,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 141,- | CHF 86,- | CHF 120,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 161,- | CHF 98,- | CHF 137,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 179,- | CHF 108,- | CHF 152,- | ||||||||||||||||||||
0,5 Tage | CHF 23,- | CHF 14,- | CHF 20,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige