Preise Wintersaison 2023/24
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||
---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 25,50 | € 20,50 | |||
1 Tag | € 35,- | € 24,- | |||
Saison | € 290,- | € 199,- | |||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien gibt es extra Familienkarten.
Preise Hauptsaison 2024/25
Die Wintersport-Arena Card gilt ab drei Tagen in folgenden Skigebieten: Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen, Skikarussell Altastenberg, Postwiesen Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang, Snowworld Züschen, Skigebiet Bödefeld-Hunau, Skigebiet Ruhrquelle.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 119,- | € 82,- | |||||||||
4 Tage | € 149,- | € 102,- | |||||||||
5 Tage | € 175,- | € 120,- | |||||||||
6 Tage | € 198,- | € 136,- | |||||||||
7 Tage | € 220,- | € 150,- | |||||||||
Saison | € 480,- | € 325,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 5 Jahre fahren in Begleitung frei.
Kinder bis 15 Jahre fahren zum Kindertarif.
Anzeige
Anzeige