Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 30,80 | € 24,50 | € 29,50 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 36,- | € 28,70 | € 34,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 69,30 | € 55,60 | € 65,50 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 103,- | € 83,- | € 95,50 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 135,- | € 109,- | € 125,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 159,- | € 130,- | € 149,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 177,- | € 144,- | € 167,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 200,- | € 164,- | € 189,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige