Preise Wintersaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Senioren | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 17,- | € 12,- | |||||||||||||
1 Tag | € 22,- | € 16,- | |||||||||||||
2 Tage | € 40,- | € 31,- | |||||||||||||
3 Tage | € 58,- | € 45,- | |||||||||||||
4 Tage | € 74,- | € 58,- | |||||||||||||
5 Tage | € 88,- | € 70,- | |||||||||||||
6 Tage | € 100,- | € 81,- | |||||||||||||
7 Tage | € 110,- | € 91,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien gibt es verschiedene Angebote.
Ermäßigung für Gruppen ab 20 Personen.
Anzeige
Anzeige