Preise Hauptsaison 2024/25
Preise gelten beim Kauf an der Kasse, Online-Preise sind günstiger.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 52,10 | € 27,10 | € 49,50 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 56,60 | € 29,50 | € 53,80 | |||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 102,- | € 53,10 | € 96,90 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 111,50 | € 58,- | € 105,90 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 167,50 | € 87,10 | € 159,10 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 222,90 | € 115,90 | € 211,80 | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 262,90 | € 136,70 | € 249,80 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 297,20 | € 154,60 | € 282,40 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 343,- | € 178,30 | € 325,80 | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familientairf: Ab einem Erwachsenem und einem Kind erhältlich
Anzeige
Anzeige