Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 40,- | € 22,- | € 36,50 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 48,- | € 28,- | € 43,50 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 93,50 | € 53,50 | € 84,50 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 138,50 | € 74,50 | € 123,50 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 181,- | € 96,50 | € 160,50 | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 216,50 | € 116,- | € 189,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 244,- | € 134,- | € 215,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 276,- | € 159,50 | € 238,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 428,- | € 251,50 | € 380,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppentarife erhältlich
Anzeige
Anzeige