Wintersaison 2024/25. Gültig in den Gebieten Oberaudorf-Hocheck (inkl. Nachtskilauf) , Wendelstein, Sudelfeld, Spitzingsee-Tegernsee (inkl. Nachtskilauf), Wallberg, Brauneck
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 103,- | € 48,- | € 97,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 153,- | € 71,- | € 144,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 202,- | € 95,- | € 189,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 252,- | € 119,- | € 236,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 299,- | € 141,- | € 280,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 345,- | € 162,- | € 323,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Saisonkarte (Sunny Card) gültig in folgenden Skigebieten: Kasberg Almtalbergbahnen, Hochficht, Lackenhof am Ötscher, Kössen/Hochkössen, Grossglockner/Heiligenblut, Wurzeralm, Hinterstoder, Hochkar
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 44,50 | € 22,50 | € 40,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 49,50 | € 25,- | € 45,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 80,50 | € 40,- | € 72,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 94,- | € 47,50 | € 83,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 137,- | € 69,- | € 123,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 173,50 | € 86,50 | € 155,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 200,- | € 100,50 | € 180,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 220,- | € 110,- | € 198,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 240,- | € 120,50 | € 215,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 360,- | € 130,50 | € 234,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 278,- | € 138,- | € 249,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 295,- | € 148,- | € 266,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 312,- | € 156,- | € 282,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Tage | € 352,- | € 170,- | € 307,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage | € 355,50 | € 179,- | € 319,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppentarife auf Anfrage
Anzeige
Anzeige