Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 36,30 | € 18,90 | € 32,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 44,30 | € 23,- | € 39,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 86,- | € 44,70 | € 75,70 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 129,- | € 67,10 | € 113,60 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 168,70 | € 87,70 | € 148,50 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 189,60 | € 98,60 | € 166,90 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 218,30 | € 113,50 | € 192,10 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 232,70 | € 121,- | € 204,80 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenrabatt: Ab 20 Personen -10% und eine Freikarte
Anzeige
Anzeige