Preise Hochsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 69,- | € 49,- | € 56,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 136,- | € 95,- | € 109,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 201,- | € 141,- | € 161,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 263,- | € 184,- | € 210,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 325,- | € 228,- | € 260,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 381,- | € 267,- | € 305,- | |||||||||||||||||
Saison | € 699,- | € 519,- | € 579,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: 6-11 Jahre
Seniorentarif auch für Jugendliche erhältlich: 12-17 und ab 60 Jahren
Online können Skipässe als Gopass günstiger erworben werden.
Anzeige
Anzeige