Preise Hauptsaison 2023/24
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 31,- | € 22,- | € 29,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 39,- | € 27,- | € 37,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 71,- | € 47,- | € 70,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 106,- | € 70,- | € 101,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 142,- | € 94,- | € 134,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 177,- | € 118,- | € 168,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 212,- | € 141,- | € 201,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 241,- | € 165,- | € 248,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 270,- | € 170,- | € 240,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter sechs Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos.
Pro Elternteil fährt ein Kind zum halben Kinder-Preis, wenn eine Tages- oder Mehrtageskarte gekauft wird.
Preise Wintersaison 2024/25 Gültig in der Tiroler Zugspitz Arena, Garmisch-Classic, auf der Zugspitze und der Region Mittenwald
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 127,50 | € 63,50 | |||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 188,50 | € 94,- | |||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 246,50 | € 123,50 | |||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 300,- | € 150,- | |||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 348,- | € 174,- | |||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 389,- | € 194,50 | |||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 427,- | € 213,50 | |||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 462,50 | € 231,- | |||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 496,- | € 248,- | |||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 527,50 | € 264,- | |||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 557,50 | € 278,50 | |||||||||||||||||||||||||
13 Tage | € 586,- | € 293,- | |||||||||||||||||||||||||
14 Tage | € 613,- | € 306,50 | |||||||||||||||||||||||||
Saison | € 758,- | € 379,- | |||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige