Preise Wintersaison 2024/25
Der Skipass International ist gültig für das gesamte Gebiet Zermatt-Cervinia, die angegebenen Preise sind ab-Preise, die Tarife werden tagesaktuell berechnet.
Gültigkeit | Erwachsene | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | CHF 103,- | ||||||
2 Tage | CHF 158,- | ||||||
3 Tage | CHF 228,- | ||||||
4 Tage | CHF 296,- | ||||||
5 Tage | CHF 365,- | ||||||
6 Tage | CHF 424,- | ||||||
7 Tage | CHF 482,- | ||||||
Saison | CHF 1850,- | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gratisskipass Bambini: Für Kinder bis 9 Jahre
Kinder: 9 bis 15 Jahre
Anzeige
Anzeige