Preise Hauptsaison 2024/25
Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck ist gültig für die Anlagen der Bergbahnen Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum Schlick 2000, Skiregion Kühtai, Hochoetz, Muttereralm, Bergeralm, Innsbrucker Nordkettenbahnen, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofelbahn, Oberperfuss - Rangger Köpfl und Glungezer sowie 22 Erlebnisangebote in und um Innsbruck, Skibuslinien und Sightseer Innsbruck sowie für das Sauna- und Badeparadies StuBay (Nutzung des Hallenbades einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden) und das Hallenbad Axams (einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden).
Gültigkeitszeitraum von 11. Oktober 2024 bis 27. April 2025
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 147,- | € 74,- | € 125,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 172,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 249,- | € 125,- | € 212,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 301,- | € 151,- | € 256,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 350,- | € 175,- | € 298,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 392,- | € 196,- | € 333,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinderfreikarte: Kinder unter 10 Jahre fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils kostenlos
Familienangebot: 50% Rabatt auf den Kinderpreis ab dem 2. Kind
Kindertarif: JG 2010-2016
Seniorentarif: JG 1946-1959
Gruppen: Eine Freikarte pro 10 Vollzahler
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 41,60 | € 25,- | € 38,30 | ||||||||
1 Tag | € 52,- | € 31,20 | € 47,80 | ||||||||
2 Tage | € 98,80 | € 59,30 | € 90,90 | ||||||||
Saison | € 355,- | € 180,- | € 305,- | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige