Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 26,50 | € 14,50 | € 24,50 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 29,50 | € 16,50 | € 27,50 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 57,- | € 30,- | € 52,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 84,- | € 46,- | € 77,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 110,- | € 60,- | € 99,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 135,- | € 74,- | € 122,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 159,- | € 88,- | € 145,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 182,- | € 102,- | € 168,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien gibt es Familienkarten.
Anzeige
Anzeige