Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in den Skigebieten Großeck-Speiereck, Katschberg-Aineck, Fanningberg und Obertauern.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 133,50 | € 67,- | € 127,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 200,50 | € 100,50 | € 191,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 266,50 | € 133,50 | € 254,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 317,50 | € 159,- | € 302,50 | ||||||||||||||
6 Tage | € 361,50 | € 181,- | € 344,50 | ||||||||||||||
7 Tage | € 406,50 | € 203,50 | € 387,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
JAHRGANGSBESTIMMUNG Skipass Lungo von 1 Tag bis 20 Tage Skipässe
KIND:
Jahrgang 2009 und jünger. Bis zum 6. Geburtstag fahren Kinder in Begleitung der Eltern frei. Beim Besuch eines Kurses in einer Skischule ist der Kauf einer Liftkarte erforderlich!
JUGENDLICHE:
Jahrgang 2006, 2007, 2008. Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Kartenkauf als auch bei Kontrollen im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich.
ERMÄSSIGTE:
Versehrte (ab 70 % Behinderung) Die Vorlage des Behindertenausweises ist erforderlich.
Skilehrer: Österreichische geprüfte Skilehrer mit Ausweis und gültiger ISIA Marke
SENIOREN: Damen und Herren Jahrgang 1960 und älter.
Preise Hauptsaison 2024/2025
Skipass ab 1,5 Tage im Skigebiet Obertauern und Grosseck-Speiereck gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 65,- | € 32,50 | € 62,- | ||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 110,50 | € 55,50 | € 105,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 127,50 | € 64,- | € 121,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 191,50 | € 96,- | € 182,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 254,50 | € 127,50 | € 242,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 302,50 | € 151,50 | € 287,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 343,50 | € 172,- | € 326,50 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 385,50 | € 193,- | € 366,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
KIND:
Jahrgang 2009 und jünger. Bis zum 6. Geburtstag fahren Kinder in Begleitung der Eltern frei. Beim Besuch eines Kurses in einer Skischule ist der Kauf einer Liftkarte erforderlich!
JUGENDLICHE:
Jahrgang 2006, 2007, 2008. Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Kartenkauf als auch bei Kontrollen im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich.
SENIOREN: Damen und Herren Jahrgang 1960 und älter.
ERMÄSSIGT:
Versehrte (ab 70 % Behinderung) Die Vorlage des Behindertenausweises ist erforderlich.
Preise Hauptsaison 2024/25
Die SuperSkiCard: 1 Ticket, 22 Skiregionen mit 2.815 Pistenkilometern und über 900 Seilbahnen und Liften!
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 81,- | € 39,- | |||||||||||||
2 Tage | € 161,- | € 77,- | |||||||||||||
3 Tage | € 239,- | € 116,- | |||||||||||||
4 Tage | € 317,- | € 153,- | |||||||||||||
5 Tage | € 385,- | € 186,- | |||||||||||||
6 Tage | € 413,- | € 203,- | |||||||||||||
7 Tage | € 460,- | € 223,- | |||||||||||||
Saison | € 1100,- | € 550,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenrabatt: Ab 20 Personen 5% Ermäßigung und eine Freikarte pro 20 gelöster Skipässe
Familien Bonus: Werden für die zwei ältesten Kinder/Jugendlichen (geb. 2006 oder später) der Familie Saisonkarten gekauft, bekommen alle anderen Kinder/Jugendlichen (geb. 2006 oder später) der Familie dieselbe Saisonkarte kostenlos. Ein Bescheid über die Familienbeihilfe (AT) bzw. das Kindergeld (DE) ist beim Kauf vorzuzeigen.
Anzeige
Anzeige