Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 34,- | € 29,- | € 29,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 38,- | € 31,- | € 31,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 70,- | € 58,- | € 58,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 104,- | € 85,- | € 85,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 137,- | € 112,- | € 112,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 169,- | € 138,- | € 138,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 201,- | € 165,- | € 165,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 231,- | € 189,- | € 189,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 500,- | € 430,- | € 430,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige