Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 41,- | € 32,50 | € 38,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 77,50 | € 59,- | € 73,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 115,- | € 89,- | € 106,50 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 148,- | € 114,- | € 137,50 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 179,- | € 142,- | € 171,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 205,- | € 164,50 | € 195,50 | |||||||||||||||||
7 Tage | € 236,50 | € 191,50 | € 225,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenangebote auf Anfrage.
Anzeige
Anzeige