Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 47,- | € 29,- | € 43,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 56,- | € 35,- | € 50,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 103,- | € 63,- | € 92,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 149,- | € 91,- | € 134,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 187,- | € 116,- | € 169,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 221,- | € 138,- | € 198,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 247,- | € 156,- | € 222,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 271,- | € 174,- | € 245,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 6 Jahren fahren mit Helm kostenlos, wenn sie von einem Erwachsenen begleitet werden
Kinder: 6-11 Jahre
Senioren: über 65 Jahre
Anzeige
Anzeige