Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 38,- | € 20,- | € 35,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 45,- | € 24,- | € 41,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 87,- | € 47,- | € 80,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 130,- | € 69,- | € 118,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 171,- | € 91,- | € 156,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 212,- | € 113,- | € 193,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 251,- | € 134,- | € 229,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 290,- | € 155,- | € 264,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige