Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 36,- | € 32,- | € 32,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 40,- | € 36,- | € 36,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 80,- | € 72,- | € 72,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 120,- | € 108,- | € 108,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 160,- | € 144,- | € 144,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 200,- | € 180,- | € 180,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 240,- | € 216,- | € 216,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 280,- | € 252,- | € 252,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren und Erwachsene über 74 Jahre fahren kostenlos an allen Anlagen.
Anzeige
Anzeige