Preise Hauptsaison 2024/2025
Gültig auf den Anfängerliften Petite Combe in La Fouly, Le Revers und Petite Breya in Champex-Lac
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 27,- | CHF 18,- | CHF 22,- | |||||||||||||||||
1 Tag | CHF 29,- | CHF 19,- | CHF 24,- | |||||||||||||||||
2 Tage | CHF 56,- | CHF 37,- | CHF 45,- | |||||||||||||||||
3 Tage | CHF 84,- | CHF 55,- | CHF 68,- | |||||||||||||||||
4 Tage | CHF 112,- | CHF 73,- | CHF 90,- | |||||||||||||||||
5 Tage | CHF 140,- | CHF 91,- | CHF 112,- | |||||||||||||||||
6 Tage | CHF 168,- | CHF 110,- | CHF 135,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Bei Gruppen ab 15 Personen 15 % Ermäßigung
Preise Hauptsaison 2024/25
Der Skipass Ski St-Bernard ist gültig in den Skigebieten: La Fouly, Vichères-Liddes und Champex-Lac
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 42,- | CHF 27,- | CHF 34,- | ||||||||||||||
1 Tag | CHF 46,- | CHF 30,- | CHF 37,- | ||||||||||||||
2 Tage | CHF 90,- | CHF 59,- | CHF 72,- | ||||||||||||||
3 Tage | CHF 135,- | CHF 88,- | CHF 108,- | ||||||||||||||
4 Tage | CHF 180,- | CHF 117,- | CHF 144,- | ||||||||||||||
5 Tage | CHF 225,- | CHF 146,- | CHF 180,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Bei Gruppen ab 15 Personen 15 % Ermäßigung
Anzeige
Anzeige