Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 45,90 | € 23,- | € 47,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 54,60 | € 27,10 | € 51,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 105,70 | € 52,80 | € 100,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 153,- | € 76,50 | € 145,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 197,50 | € 98,80 | € 187,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 233,50 | € 116,80 | € 221,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 265,10 | € 132,60 | € 251,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 296,- | € 148,10 | € 281,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 324,60 | € 162,30 | € 308,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 353,40 | € 176,70 | € 335,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 380,- | € 190,- | € 361,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 404,40 | € 202,10 | € 384,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 430,10 | € 215,10 | € 408,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Tage | € 454,- | € 227,10 | € 431,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage | € 475,50 | € 237,80 | € 451,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | € 501,50 | € 193,50 | € 407,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familienkarte: 50 % Rabatt auf den Kinder-Skipass bei mindestens einem zahlenden Elternteil und einem zahlenden Kind
Kinder ab einschließlich Jahrgang 2017 und jünger fahren kostenlos, wenn in Begleitung mindestens eines zahlenden Elternteils
Senioren ab Jahrgang 1940 fahren ebenfalls kostenlos
Anzeige
Anzeige