Preise Hauptsaison 2024/25
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Kassenpreise zur Hauptsaison! Online gibt es Ermäßigungen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 66,90 | € 34,80 | € 63,50 | ||||||||||
5 Tage | € 310,50 | € 161,50 | € 295,- | ||||||||||
6 Tage | € 351,- | € 182,50 | € 333,50 | ||||||||||
7 Tage | € 405,- | € 210,60 | € 384,80 | ||||||||||
Saison | € 713,- | € 228,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige