Preise Saison 2024/25
Die angegebenen Preise gelten an der Tageskasse.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 45,- | CHF 15,- | CHF 41,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 61,- | CHF 20,- | CHF 55,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 113,- | CHF 37,- | CHF 102,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 162,- | CHF 53,- | CHF 146,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 211,- | CHF 70,- | CHF 190,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 256,- | CHF 84,- | CHF 230,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 300,- | CHF 99,- | CHF 270,- | ||||||||||||||||||||
Saison | CHF 665,- | CHF 220,- | CHF 600,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige