Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in Val d‘Isère und Tignes
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 58,- | € 49,- | € 49,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 71,- | € 59,- | € 59,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 142,- | € 118,- | € 118,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 213,- | € 177,- | € 177,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 284,- | € 236,- | € 236,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 355,- | € 295,- | € 295,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 426,- | € 354,- | € 354,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 497,- | € 413,- | € 413,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 1090,- | € 906,- | € 906,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter fünf Jahre und Senioren über 75 Jahre erhalten den Skipass kostenlos.
Für Familien mit mindestens vier Personen gibt es im Skiverbund Espace Killy einen Familientarif.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 66,- | € 55,- | € 55,- | ||
0,5 Tage | € 58,- | € 49,- | € 49,- | ||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter fünf Jahre und Senioren über 75 Jahre erhalten den Skipass kostenlos.
Für Familien mit mindestens vier Personen gibt es im Skiverbund Espace Killy einen Familientarif.
Anzeige
Anzeige