Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 37,- | € 26,- | € 35,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 43,- | € 28,- | € 42,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 85,- | € 54,- | € 80,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 116,- | € 74,- | € 111,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 148,- | € 97,- | € 138,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 180,- | € 111,- | € 162,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 202,- | € 125,- | € 184,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 228,- | € 138,- | € 205,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung eines Elternteils gratis.
Anzeige
Anzeige