Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 42,50 | € 34,50 | € 39,- | |||||||||||||||||
1 Tag | € 48,50 | € 40,50 | € 45,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 97,- | € 81,- | € 90,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 145,50 | € 121,50 | € 135,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 194,- | € 162,- | € 180,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 227,- | € 189,30 | € 208,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 230,- | € 189,80 | € 209,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige