Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 46,40 | € 38,60 | € 41,80 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 52,30 | € 44,20 | € 47,30 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 102,20 | € 86,80 | € 91,90 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 152,- | € 129,30 | € 136,80 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 202,40 | € 172,- | € 182,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 239,10 | € 203,40 | € 215,30 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 265,- | € 225,50 | € 238,50 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 292,50 | € 248,50 | € 262,50 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 1020,- | € 867,- | € 912,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 5- bis 12-Jährige
Seniorentarif: Für 65- bis 74-Jährige
Familienkarte erhältlich
Anzeige
Anzeige