Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 34,- | € 26,- | € 29,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 42,- | € 31,- | € 35,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 83,- | € 59,- | € 66,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 118,- | € 87,- | € 95,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 156,- | € 115,- | € 125,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 194,- | € 143,- | € 155,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 232,- | € 171,- | € 184,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 270,- | € 199,- | € 214,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige