Preise Hauptsaison 2024/25
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen in über 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großen Walsertal und im Allgäu.
Saisonkartenpreis exkl. Feldberg
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 198,- | € 100,- | € 189,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 245,- | € 124,- | € 233,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 288,- | € 146,- | € 274,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 329,- | € 166,- | € 313,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 368,- | € 185,- | € 350,- | ||||||||||||||
Saison | € 638,- | € 269,- | € 546,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig für alle Bahnen und Lifte in den Skigebieten Lech, Oberlech, Zürs, St. Anton, St. Christoph, Stuben, Klösterle/Sonnenkopf und Warth-Schröcken.
Ab 10 Tagen sind die Karten mit Foto.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 60,- | € 36,- | € 54,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 78,- | € 47,- | € 72,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 130,- | € 78,- | € 118,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 155,- | € 93,- | € 141,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 230,- | € 138,- | € 205,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 301,- | € 181,- | € 261,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 366,- | € 219,- | € 316,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 423,- | € 254,- | € 365,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 475,- | € 286,- | € 409,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 524,- | € 314,- | € 450,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 573,- | € 343,- | € 493,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 618,- | € 370,- | € 532,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 665,- | € 398,- | € 572,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 703,- | € 422,- | € 604,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Tage | € 738,- | € 443,- | € 634,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage | € 771,- | € 462,- | € 661,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | € 1170,- | € 675,- | € 999,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Vergünstigte Tarife in den Wedel- bzw. Sonnenskiwochen und Schneekristallwochen
Anfängerkarten zur Nutzung der Übungs- und Babylifte
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig auf den Anlagen und Pisten in Warth-Schröcken.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 56,- | € 28,- | € 52,50 | |||||||||||
1 Tag | € 73,50 | € 37,- | € 69,- | |||||||||||
1,5 Tage | € 125,- | € 63,- | € 117,50 | |||||||||||
2 Tage | € 140,50 | € 70,50 | € 132,- | |||||||||||
Saison | € 662,- | € 259,- | € 552,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppen- und Familientarife erhältlich
Anzeige
Anzeige