Preise Hauptsaison 2024/25
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Ortler Skiarena gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 127,50 | € 68,- | € 123,50 | ||||||||||||||
3 Tage | € 185,50 | € 114,- | € 177,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 242,- | € 154,- | € 230,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 295,- | € 190,- | € 278,50 | ||||||||||||||
6 Tage | € 345,- | € 224,- | € 325,- | ||||||||||||||
Saison | € 730,- | € 369,- | € 678,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Der Kindertarif gilt für Kinder zwischen 6 bis 14 Jahren.
Preise Hauptsaison 2024/25
Preise gültig: 21.12. -27.12.2024 | 04.01 – 10.01.2025 | 25.01. – 21.02.2025| 8.03 – 14.03.2025
Es gibt auch noch eine Top-Saison, Preise sind dann geringfügig teurer.
Preise gelten an der Kasse, online gibt es Vergünstigungen!
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 49,- | € 21,50 | € 45,50 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 56,- | € 25,- | € 52,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 114,- | € 51,50 | € 104,50 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 167,- | € 75,- | € 154,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 218,50 | € 98,50 | € 201,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 267,- | € 120,- | € 245,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 313,50 | € 141,- | € 288,50 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 349,50 | € 157,- | € 321,50 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Der Kindertarif gilt für Kinder zwischen 6 bis 14 Jahren.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in den Skigebieten Schöneben-Haideralm, Watles und Nauders.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 120,- | € 54,- | € 110,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 176,- | € 79,- | € 162,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 230,- | € 103,50 | € 211,50 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 281,- | € 126,50 | € 258,50 | |||||||||||||||||
6 Tage | € 264,- | € 148,50 | € 303,50 | |||||||||||||||||
7 Tage | € 368,- | € 165,50 | € 338,50 | |||||||||||||||||
Saison | € 728,50 | € 328,- | € 670,50 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige