Preise Wintersaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 27,- | € 19,- | |||||
1 Tag | € 40,- | € 27,- | |||||
2 Tage | € 72,- | € 50,- | |||||
Saison | € 360,- | € 99,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 5 Jahre fahren in Begleitung frei.
Kinder bis 15 Jahre fahren zum Kindertarif.
Ticket Flutlicht-Skifahren (18:30 bis 21:45 Uhr): 25 Euro (Erw.) / 19 Euro (Kinder)
Ticket Flutlicht-Skifahren (20:00 bis 21:45 Uhr): 23 Euro (Erw.) / 17 Euro (Kinder)
Preise Hauptsaison 2024/25
Die Wintersport-Arena Card gilt ab drei Tagen in folgenden Skigebieten: Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen, Skikarussell Altastenberg, Postwiesen Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang, Snowworld Züschen, Skigebiet Bödefeld-Hunau, Skigebiet Ruhrquelle.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 119,- | € 82,- | |||||||||
4 Tage | € 149,- | € 102,- | |||||||||
5 Tage | € 175,- | € 120,- | |||||||||
6 Tage | € 198,- | € 136,- | |||||||||
7 Tage | € 220,- | € 150,- | |||||||||
Saison | € 480,- | € 325,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 5 Jahre fahren in Begleitung frei.
Kinder bis 15 Jahre fahren zum Kindertarif.
Anzeige
Anzeige